No | Country | Gold | Silver | Bronze | Medal Mark |
1. | Chinese Taipei | 6 | 18 | ||
2. | Thailand | 3 | 3 | 15 | |
3. | Russian Federation | 3 | 3 | 15 | |
4. | Singapore | 3 | 3 | 15 | |
5. | South Korea | 3 | 3 | 15 | |
6. | India | 2 | 4 | 14 | |
7. | Hong Kong | 1 | 5 | 13 | |
8. | Hungary | 1 | 4 | 1 | 12 |
9. | Germany | 1 | 1 | 4 | 9 |
10. | Romania | 2 | 4 | 8 | |
11. | Vietnam | 3 | 3 | 9 | |
12. | Brazil | 3 | 3 | 9 | |
13. | Indonesia | 3 | 3 | 9 | |
14. | Serbia | 2 | 4 | 8 | |
15. | Phillipines | 3 | 2 | 8 | |
16. | Slovakia | 1 | 5 | 7 | |
17. | Lithuania | 1 | 2 | 4 | |
18. | Netherlands | 1 | 4 | 6 | |
19. | South Africa | 5 | 5 | ||
20. | Azerbaijan | 1 | 1 | 3 | |
21. | Estonia | 6 | 6 | ||
22. | Moldova | 4 | 4 | ||
23. | Myanmar | 3 | 3 | ||
24. | Argentina | 2 | 2 | ||
25. | Zimbabwe | 2 | 2 | ||
26. | Ghana | 3 | 3 | ||
27. | Croatia | 1 | 1 | ||
28. | Kazakhstan | 1 | 1 | ||
29. | Ireland | 1 | 1 | ||
30. | Australia | 1 | 1 | ||
31. | Sri Lanka | 1 | 1 | ||
32. | Cyprus | 1 | 1 | ||
33. | Kenya | 1 | 1 | ||
34. | Nigeria | 2 | 2 | ||
35. | Iran | 1 | 1 | ||
36. | Czech Republic | 1 | 1 | ||
37. | Tajikistan | 1 | 1 | ||
38. | U.A.E. Dubai | 1 | 1 | ||
39. | Kuwait | 1 | 1 | ||
Total Medals | 23 | 46 | 75 |
Experimental Results :
No | Country | Student Name |
1. | Thailand | Angkoolpakdeekul Thanat |
Wathanapenpaiboon Sorawich | ||
Kulsumetha Natcha | ||
2. | Hong Kong | Cheng Justin Ho-ching |
Lo Kwun-yu | ||
Cheung Ka-nam | ||
3. | Singapore | Tan Gabriel |
Cho Ming En | ||
Lim Shu Ning |
Theory Ranking :
No | Country | Student Name |
1. | Chinese Taipei | Chang Bo-Jyun |
2. | Chinese Taipei | Hsu Shiuan-Hao |
3. | Chinese Taipei | Chang Cyuan-Han |
4. | Russian Federation | Maksutov Aynur |
5. | South Korea | Kim Sun Hae |
6. | Russian Federation | Didin Maxim |
7. | South Korea | Hwang In Su |
8. | Chinese Taipei | Yang Tsung-Shan |
9. | South Korea | Choi Hyeok |
10. | Chinese Taipei | Pan Kung-You |
11. | Germany | Sonner Michael |
12. | Chinese Taipei | Huang Jian-Tong |
13. | India | Tappu Chaitanya |
14. | Hungary | Horicsanyi Attila |
15. | Thailand | Pornpanawan Sanhanat |
16. | Singapore | Tan Gabriel |
17. | Singapore | Lim Yong Hui |
18. | Thailand | Angkoolpakdeekul Thanat |
19. | Thailand | Wathanapenpaiboon Sorawich |
20. | Singapore | Qu Xinyi |
21. | Russian Federation | Khabarov Maxim |
22. | India | Mulagalapalli Ritika |
23. | Thailand | Kulsumetha Natcha |
Good job Chinese